Błędne założenie, że uniwersalny certyfikat z zakresu WCAG wystarczy do pracy na rynkach europejskich, często prowadzi do odrzucenia audytów przez organy nadzorcze. Każdy kraj, w tym kraje członkowskie UE, implementują dyrektywy unijne przy pomocy własnych ustaw, co tworzy osobną listę wymagań.
Przykładowo, trzeba pamiętać, że Europejski Akt o dostępności odnosi się do normy EN 301 549 (V3.2.1), a nie do WCAG 2.1. MITC w nowej wersji wprowadza egzaminy dostosowane do lokalnych przepisów 32 państw, co pozwala na precyzyjną walidację kompetencji audytora w konkretnej jurysdykcji.
Polska na tle innych krajów
Dla specjalistów operujących w naszym kraju, podstawą są dwa akty prawne, które od teraz stanowią oś nowego wariantu egzaminu:
- Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
- Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Egzamin sprawdza, czy kandydat potrafi przełożyć techniczne defekty na naruszenia konkretnych paragrafów tych ustaw. Koszt przystąpienia do tego poziomu certyfikacji to 50,00 €.
Pozostałe kraje
Nowy katalog opcji obejmuje 32 rynki, na których obowiązują specyficzne wymogi prawne wykraczające poza czyste WCAG 2.1. Egzaminy zostały dostosowane do specyfiki prawnej następujących państw:
| Wersja egzaminu | Zakres |
|---|---|
| European Union Law | Directive (EU) 2016/2102 – Web Accessibility Directive AND Directive (EU) 2019/882 – European Accessibility Act (EAA) |
| Austrian Law | Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) AND Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) |
| Belgian Law | Loi du 19 juillet 2018 relative à l’accessibilité des sites web et applications mobiles |
| Bulgarian Law | Закон за електронното управление (E-Government Act) AND Zakon za dostapnost na sadarzhanie |
| Croatian Law | Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora |
| Cypriot Law | Law on Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies |
| Czech Republic Law | Zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací |
| Danish Law | Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer |
| Estonian Law | Public Information Act (Avaliku teabe seadus) |
| Finnish Law | Act on the Provision of Digital Services (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) |
| French Law | Loi n° 2005-102 (Disability Law) AND RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité) |
| German Law | Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) AND Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) |
| Greek Law | Law 4727/2020 (Digital Governance Act) |
| Hungarian Law | Act LXII of 2018 on accessibility of websites and mobile applications |
| Irish Law | European Union (Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies) Regulations |
| Italian Law | Legge Stanca (Law No. 4/2004) |
| Latvian Law | Informācijas sabiedrības pakalpojumu likum |
| Lithuanian Law | Law on Information Society Services |
| Luxembourg Law | Loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles |
| Maltese Law | Accessibility of Websites and Mobile Applications Regulations |
| Netherlands Law | Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid |
| Norwegian Law | Likestillings- og diskrimineringsloven AND Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger |
| Polish Law | Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych AND Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami |
| Portuguese Law | Decreto-Lei n.º 83/2018 |
| Romanian Law | Legea nr. 232/2022 privind accessibilitatea |
| Slovak Law | Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe |
| Slovenian Law | Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij |
| Spanish Law | Real Decreto 1112/2018 |
| Swedish Law | Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service |
| United Kingdom Law | Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) Accessibility Regulations AND Equality Act 2010 |
Struktura egzaminu i weryfikacja umiejętności
MITC odchodzi od pytań teoretycznych na rzecz manualnego testu oprogramowania. Proces certyfikacji obejmuje cztery główne etapy:
- Weryfikacja aplikacji pod kątem postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i rzetelności.
- Praca z narzędziami takimi jak czytniki ekranu, narzędzia deweloperskie oraz automaty (AXE, Lighthouse).
- Samodzielna identyfikacja barier niewykrywalnych dla algorytmów.
- Dokumentowanie problemów wraz ze wskazaniem naruszonego kryterium sukcesu lub klauzuli prawnej.
Egzamin jest skierowany do testerów, programistów, projektantów UX/UI oraz koordynatorów dostępności. Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo (z rekomendacją odświeżenia co 5 lat, aby utrzymać zgodność z aktualną praktyką rynkową).
Ceny egzaminów zależą od wybranego zakresu:
- WCAG 2.1 Level A/AA – 25,00 €
- WCAG 2.1 Level A + AA (łączony) – 40,00 €
- Local Accessibility Laws (w tym wersja polska) – 50,00 €
Biorąc pod uwagę, że certyfikacja realnie podbija Twoją rynkową stawkę i pozwala wspierać organizacje w unikaniu kar za brak dostępności, jest to jeden z najniższych kosztów wejścia w specjalistyczną niszę.
Chcesz sprawdzić, czy Twój warsztat audytora jest gotowy na nowe standardy? Możesz zacząć od darmowego dema, żeby zobaczyć, jak wygląda praktyczna część egzaminu.
Redakcja


