Oto wyniki dla stolicy - średnie zarobki za 2019 rok.
Ile zarabia się w poszczególnych rolach testerskich w Warszawie? Najwięcej zarabiają managerowie.
Jaka jest twoja rola w organizaji? (rola dominująca) | |
analityk testów | 8 323,53 zł |
automatyk testów | 8 705,88 zł |
lider / koordynator / kierownik / manager | 9 742,65 zł |
tester / inżynier jakości | 5 642,07 zł |
tester charakterystyk | 7 650,00 zł |
Ile zarabia się w zależności od doświadczenia w testowaniu. Ciekawe, że lepiej zarabia się w przedziale 11-15 lat niż powyżej.
Jakie jest Twoje doświadczenie w obszarze testowania? | |
11-15 lat | 16 078,13 zł |
2-5 lat | 6 474,07 zł |
6-10 lat | 9 460,94 zł |
poniżej 2 lat | 4 213,71 zł |
powyżej 15 lat | 13 250,00 zł |
jak kształt.j. się zarobki w Warszawie w zależności od umowy. Umowy firma-firma rządzą!
Pracuję na umowie... | |
...długoterminowej / firma-firma / kontraktor | 9 670,67 zł |
...krótkoterminowej / firma-firma / freelancer | 9 642,86 zł |
...o dzieło / zlecenie | 3 928,57 zł |
...o pracę | 5 516,75 zł |
W kolejnych publikacjach: Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Górny Śląsk oraz Poznań.