Poniższa tabelka prezentuje liczbę pytań i czas trwania egzaminów.
| MODUŁ | LICZBA PYTAŃ | DŁUGOŚĆ TRWANIA EGZAMINU (W MINUTACH) | DŁUGOŚĆ TRWANIA EGZAMINU DLA ZDAJĄCYCH W INNYM JĘZYKU |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION | 40 | 60 | 75 |
| AGILE TESTER | 40 | 60 | 75 |
| MODEL-BASED TESTER | 40 | 60 | 75 |
| ADVANCED TEST MANAGER | 65 | 180 | 225 |
| ADVANCED TEST ANALYST | 60 | 180 | 225 |
| ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST | 45 | 120 | 150 |
| ADVANCED SECURITY TESTER | 45 | 120 | 150 |
| ADVANCED TEST AUTOMATION ENGINEER | 40 | 90 | 113 |
| ADVANCED AGILE TECHNICAL TESTER | 40 | 90 | 113 |
| EXPERT - IMPROVE THE TEST PROCESS PART 1 – ASSESSING THE TEST PROCESS |
40 + ESSAY | 135 | 169 |
| EXPERT - IMPROVE THE TEST PROCESS PART 2 – IMPLEMENTING TEST PROCESS IMPROVEMENT |
40 + ESSAY | 135 | 169 |
| EXPERT - TEST MANAGEMENT PART 1 – STRATEGIC TEST MANAGEMENT |
40 + ESSAY | 135 | 169 |
| EXPERT - TEST MANAGEMENT PART 2 – OPERATIONAL TEST MANAGEMENT |
40 + ESSAY | 135 | 169 |
| EXPERT - TEST MANAGEMENT PART 3 – MANAGING THE TEST TEAM |
40 + ESSAY | 135 | 169 |
| USABILITY | 40 | 60 | 75 |
| GAMBLING INDUSTRY TESTER | 40 | 60 | 75 |
| MOBILE APPLICATION TESTING | 40 | 60 | 75 |
| PERFORMANCE TESTING | 40 | 90 | 113 |
| ACCEPTANCE TESTING | 40 | 60 | 75 |
| AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER | 40 | 60 | 75 |
Redakcja