Wyniki dla stolicy małopolski i polskiego IT - średnie zarobki za 2019 rok (kwoty netto).
Ile zarabia się w poszczególnych rolach testerskich w Krakowie? Zdecydowanie na największe zarobki mogą liczyć managerowie. Wynik testera charakterystyk pomijamy ze względu na niewielką próbkę.
| Jaka jest Twoja rola w organizacji? (rola dominująca) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| analityk testów 4 500,00 zł | ||||||
| automatyk testów 8 887,50 zł | ||||||
| lider / koordynator / kierownik / manager 10 200,00 zł | ||||||
| tester / inżynier jakości 5 243,18 zł | ||||||
| tester charakterystyk 16 000,00 zł | ||||||
Ile zarabia się w zależności od doświadczenia w testowaniu? Najlepiej zarabia się w przedziale 6-10 lat, a powyżej 10 następuje niepokojący spadek zarobków.
| Jakie jest Twoje doświadczenie w obszarze testowania? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 lat 9 083,33 zł | |||||
| 2-5 lat 6 759,62 zł | |||||
| 6-10 lat 10 440,79 zł | |||||
| poniżej 2 lat 3 857,14 zł |
jak kształt.j. się zarobki w Krakowie w zależności od umowy. Umowy firma-firma i to długoterminowe mają znacznie lepiej niż prace freelancerskie i UoP.
| Pracuje na umowie… | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ...długoterminowej / firma-firma / kontraktor 10 903,23 zł | |||||
| ...krótkoterminowej / firma-firma / freelancer 7 250,00 zł | |||||
| ...o dzieło / zlecenie 3 472,22 zł | |||||
| ...o pracę 6 037,50 zł |
Przypominamy, o jakie dane prosiliśmy Was w tegorocznej ankiecie:
- Pracowników pracujących na umowach poprosiliśmy o podanie zarobków w kwotach netto (lub na rękę).
- Osoby prowadzące działalność gospodarczą poprosiliśmy o podanie zysku netto (po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego i innych kosztów prowadzenia działalności).
W kolejnych publikacjach: Wrocław, Trójmiasto, Górny Śląsk oraz Poznań.
Redakcja