ISTQB®, choć młodsze od BBST®, jest certyfikatem bardziej popularnym na rynku. Może to wynikać z dwóch aspektów:
- dostępne jest w wielu językach (w tym po polsku)
- kurs nie jest wymagany, a sam egzamin jest dość łatwy (zdaje 99% osób podchodzących po naszym kursie).
Rozpowszechniła się opinia, że szkolenie ISTQB® jest teorią z niewielką domieszką praktyki, gdzie BBST® używa teorii i praktyki testowania do prowadzenia praktycznych ćwiczeń i zadań.
Podstawowe cechy obu certyfikatów zbiera poniższa tabela.
| # | BBST® FOUNDATIONS | ISTQB® POZIOM PODSTAWOWY |
|---|---|---|
| Język | Angielski | Polski i angielski |
| Kurs | Wymagany | Niewymagany |
| Czas kursu | 3 tygodnie (+ 1 tydzień na egzamin) | 3 dni (+1h na egzamin) |
| Forma kursu | Online | Online |
| Zawartość kursu | Wykłady z cotygodniowymi zadaniami i informacją zwrotną od prowadzącego | Wykład z ćwiczeniami |
| Forma egzaminu | Esej | 40 pytań wielokrotnego wyboru |
| Certyfikat (wystawca) | Tak (Altom) | Tak (ISTQB®) |
| Dla kogo? | Dla początkujących i doświadczonych | Dla początkujących |
| Cena (szkolenie + egzamin) | Ok. 3000 PLN | Ok. 3000 PLN |
Więcej o BBST® Foundation [+ 5% zniżki na kurs]
Więcej o ISTQB® Poziom Podstawowy
Redakcja